Ils sont utilisés dans les carrières de sable, le béton prêt à l'emploi et les secteurs miniers. Produit comme alternative aux concasseurs tertiaires et utilisé pour obtenir du sable de 0 à 5 mm en cassant toutes sortes de matériaux tels que le basalte, le granit, dur ou abrasif de taille moyenne (Max 50 mm) et ont un rapport élevé de sable et de cubique
| MODELE | ROTOR SIZE (mm) | FEEDING SIZE (mm) | POWER (kW) | CAPACITY 45 m/s | CAPACITY 52 m/s | CAPACITY 58 m/s | CAPACITY 60 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSI 7000 CR | 700 | 35 | 75-132 | 90 | 85 | 70 | 65 |
| VSI 8000 CR | 900 | 40 | 160-370 | 250 | 230 | 205 | 190 |
| VSI 9000 CR | 900 | 50 | 185-500 | 450 | 375 | 320 | 300 |
| VSI 9000 OR | 900 | 90 | 185-400 | 300 | 250 | -0 | -0 |
| VSI 1100 CR | 1100 | 60 | 500-630 | 600 | 480 | 450 | 400 |
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical
Concasseurs à Arbre Vertical